Ref: spir26





















2 slaapkamers
1 badkamer
75m2 woonopp.
360m2 grondopp.
EPC: 623 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Instapklaar gelijkvloers appartement met tuin gelegen binnen de grote ring met twee slaapkamers, ondergrondse garage en grote voorraadkelder te koop
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20171107-0002008336-2 |
EPC waarde | 623 kWh/m² |
623
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1965 |
Renovatiejaar | 1998 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 360 m² |
Bouw oppervlakte | 85 m² |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Perceelbreedte | 12 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 14 m |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | F |
Perceelnummer | 0532/00P002 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.